| LP | TYP | MOC | OBROTY | wys podn. H | wydajność / L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 PJM 230 | 18,5 | 2900 | 60-54 | 48-90 |
| 2. | 100 PJM 170 | ||||
| 3. | 80PJMR 200 | 15 | 2900 | 52-48 | 36-75 |
| 4. | 50 PJMr 200 | 5,5 | 2900 | 51 - 45 | 12 0 18 |
| 5. | 125 PJMr 315 | 15 | 1470 | 24-29 | 105-160 m3 |
| 6. | 125 PJMr 315 | 15 | 1470 | 24-29 | 105-160 m3 |
| 7. | 125 PJMr 315 | 15 | 1470 | 24-29 | 105-160 m3 |
| 8. | 65 PJMa 230 | 15 | 2900 | 72-67 | 500 - 800 l |
| 9. | Typ 9 Pji 100/190 | 18,5 | 2900 | 75-90 | 42-41 |
| 10. | 80 PJM 180 | 15 | 2900 | 41 | 1250 |
| 11. | 65 PJM 130 | 2,2 | 2900 | 20 - 19 | 18-24 m3 |
| 12 | 80 PJMr 170 | 5,5 | 2900 | 27 - 26 | 500 - 700 |
| 13 | 65 PJMr 215 | 15 | 2900 | 58 | 48 |
| 14 | 80 PJMR 230 | 3 | 2900 | 24 - 48 | 17,5 - 15 |
| 15 | LM 65 200 | 1,5 | 1430 | 7,5 | 46 m3/h |
| 16 | 80 PJm 230 | 7,5 | 1470 | 27-20 | 800 |
| 17 | 80 PJm 230 | 7,5 | 1470 | 27-20 | 800 |
| 18 | 80PJM 130 | ||||
| 19 | 80 PJMa190 | 15 | 2900 | ||
| 20 | 80 PJM 200 | 15 | 2900 | 52-48 | 36-75 |
| 21 | 80 PJM 215 | 15 | 2900 | ||
| 22 | 50PJMr 200 | 5,5 | 2900 | 51-45 | gru-18 |
| 23 | 80 PJM 180 | 7,5 | 2900 | ||
| 24 | 65 PJMa 180 | 1.1 | 1400 | 10,2 - 9,0 | 400 - 700 |
| 25 | 80 PJM 160 | 1,1 | 1400 | 7,7 - 6,2 | 400 - 700 |
| 26 | 80 PJM 200 | 0,8 | 900 | 4,7 - 3,8 | 300 - 500 |
| 27 | 80 PM 130 | 4 | 2900 | 19 - 15 | 600 - 1000 |
| 28 | 80 PM 130 | 4 | 2900 | 20 - 15 | 600 - 1000 |
| 29 | 50 PM 130 | 0,4 | 950 | 24 - 15 | 35 - 125 |
| 30 | 80 PM 200 | 0,8 | 950 | 4,7 - 3,8 | 300 - 500 |
